| Data | Pavadinimas | Pranešėjas | |
|---|---|---|---|
| 03-07 | laisva | ||
| 03-14 | laisva | ||
| 03-21 (po paskaitos) | Leapmotion gestų valdymo sąsajos panaudojamumai | Dainius Kreivys | |
| Projekto idėjos pristatymas: Odontologo kėdės valdymo pultas | Klemensas Minkevičius | ||
| 04-04 17:25 | Integrating Interactive Videos in Mobile Learning Scenarios | Marius Kelpša | |
| Webzeitgeist: Design Mining the Web. Kumar, R., Satyanarayan, A., Torres, C., Lim, M., Ahmad, S., Klemmer, S. R., and Talton, J. O. CHI 2013. (Studento prašymu pranešimas bus pristatomas po paskaitos) | Klemensas Minkevičius | ||
| 04-11 | laisva | ||
| laisva | |||
| 04-18 17:25 | Design oriented human computer interaction | Lilija Ščiolkova | |
| laisva | |||
| 04-25 17:25 | Usability of mobile applications: literature review and rationale for a new usability model | Brigita Mikailionytė | |
| laisva | |||
| 05-02 | laisva | ||
| laisva | |||
| 05-09
17:25 |
Practical Guide to Controlled Experiments on the Web, Ron Kohavi, Randal Henne, Dan Sommerfield, KDD 2007: ACM Conference on Knowledge Discovery and Data Mining. | Aistis Stramkauskas | |
| Heuristic evaluation of content management systems: CMS specific heuristics (Studento prašymu pristatymas vyks po paskaitos) | Rimantas Norvilas | ||
| 05-16
17:00 |
Projekto pranešimas: Naujos generacijos interfeisai internetinias žaidimams MMORPG | Dainius Kreivys | |
| Skinput: Appropriating the Body as an Input Surface.Chris Harrison, Desney Tan, and Dan Morris. CHI 2010 | Justas Šeibokas | ||
| Laisva | |||
| 05-23 17:00 |
Past, Present, and Future of User Interface Software Tools | Tomas Červinskij | |
| Projektas „Odontologo kėdės valdymas“ | Klemensas Minkevičius | ||
| laisva | |||
| 05-30
18:00
|
laisva | ||
| Projektas „Navigavimo programėlė turistui“ | Rimantas Norvilas | ||
| laisva | |||